Liczba graczy: | 341 |
Liczba wiosek: | 44.166 (129.52 na gracza) |
Wioski gracza: | 37.483 |
Wioski barbarzyńskie: | 6.683 |
Stan serwera: | Zamknięte |
Czas pracy serwera: | 337 dni |
Liczba zalogowanych graczy: | 16 |
Liczba wysłanych wiadomości: | 486.239 (1425.92 na gracza) |
Liczba wpisów na forum: | 43.347 (127.12 na gracza) |
Ruchy wojsk: | 3.015 (8.84 na gracza) |
Działania handlowe: | 9.424 (27.64 na gracza) |
Liczba plemion: | 45 |
Liczba graczy w plemionach: | 264 |
Liczba punktów (ogólnie): | 411.214.524 (1.205.908 na gracza, 9.311 na wioskę) |
Ilość surowców (ogólnie): |
|
Jednostki (ogólnie): |
|
Średnia jednostek na gracza: |
|
Średnia jednostek na wioskę: |
|
Najnowszy gracz: | IMTHEWORD |
Najnowsze plemię: | J+W 5 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .