Mapa Ranking

laczny

laczny
Punkty:362.378
Ranking:66
Pokonani przeciwnicy: 723.187 (529.)
Plemię: JUTRO


Wioski (61) Współrzędne P.
JUTRO pozdrawia warka
505|605 6.730
Wioska |001|
496|605 9.763
Wioska |002|
495|603 8.237
Wioska |003|
499|609 7.728
Wioska |004|
495|604 9.782
Wioska |005|
496|604 7.823
Wioska |006|
501|611 10.252
Wioska |007|
495|619 7.767
Wioska |008|
497|617 7.689
Wioska |009|
509|612 7.651
Wioska |010|
498|609 8.101
Wioska |011|
501|602 8.441
Wioska |012|
502|598 7.985
Wioska |013|
496|603 7.820
Wioska |014|
507|603 7.636
Wioska |015|
497|603 6.260
Wioska |016|
497|605 6.618
Wioska |017|
495|605 6.098
Wioska |018|
509|613 6.758
Wioska |019|
499|600 6.151
Wioska |020|
513|612 5.752
Wioska |021|
508|613 6.362
Wioska |022|
496|619 6.706
Wioska |023|
497|604 6.175
Wioska |024|
504|602 6.355
Wioska |025|
498|604 6.655
Wioska |026|
498|619 6.237
Wioska |027|
502|610 6.368
Wioska |028|
494|620 6.414
Wioska |029|
496|602 6.077
Wioska |030|
503|613 6.595
Wioska |031|
494|622 6.663
Wioska |032|
504|605 5.491
Wioska |033|
507|614 6.581
Wioska |034|
529|624 5.559
Wioska |035|
534|624 7.014
Wioska |036|
499|616 5.102
Wioska |037|
493|603 6.158
Wioska |038|
501|608 4.929
Wioska |039|
500|604 4.966
Wioska |040|
504|604 4.277
Wioska |041|
495|599 7.868
Wioska |042|
500|605 3.561
Wioska |043|
507|627 5.359
Wioska |044|
497|623 5.042
Wioska |045|
505|606 5.171
Wioska |046|
508|625 4.388
Wioska |047|
491|619 4.347
Wioska |048|
495|620 4.224
Wioska |049|
499|608 3.598
Wioska |050|
533|626 3.812
Wioska |051|
538|620 4.409
Wioska |052|
496|598 3.861
Wioska |053|
507|630 3.241
Wioska |054|
501|621 3.191
Wioska |055|
505|613 3.548
Wioska |056|
506|631 3.442
Wioska |057|
510|626 3.118
Wioska |058|
510|627 2.917
Wioska |059|
505|631 2.917
Wioska |060|
493|606 2.638
Odznaczenia inne
Lata gry (Złoto - Poziom 11)

Graj w Plemiona przez 11 lat.